产品概述
UHB-UF(UP)是一种全塑型防腐耐磨泵,UF型过流部件为改性超高分子量聚乙烯材料,UP型过流部件为改性聚丙烯材料。该系列泵是本公司的一项创新发明产品,其结构在于泵体内外均包裹塑料,中间设有支撑性(抗拉伸和压缩变形)钢骨架的防腐(耐磨)泵。其突出的比较性功能优势在于:
一. 克服了衬塑泵内防腐外不防腐和制造成本高的缺点。保留了衬塑泵钢性强度好,安装方便的优点。
二. 克服了全塑泵因塑料线胀系数大,泵体受热胀冷缩轴向变形量大,从而造成全塑泵机械稳定性差、容易损坏的不足,却有效保留了全塑泵内外均防腐,在腐蚀性空气条件下使用,表面不会腐蚀,防腐性好的优点。
三. 其它比较性优势(和同类泵相比):
1.抗压缩变形和抗热变形,机械性能稳定;
2.用“U00”塑料配方,耐磨性比同类泵提高30~40%;
3.新型密封结构,密封寿命长(专利B型密封)。
二、技术性能、适用范围及应用
2.1 技术性能参数
● 进口直径Φ32~250mm共210个规格
● 流量范围5~800m3/h任选
● 扬程:最低扬程5m(压力为 0.05MPa),最高扬程80m(压力为0.8MPa以内),根据不同规格选定
● 密封形式和结构:B型动力密封和机械密封任选
2.2 适用范围
● UF型过流部件为改性超高分子量聚乙烯,使用特性为耐腐、耐磨。因此,适用于输送温度100℃以内的腐蚀性和非腐蚀性料浆或清液。主要适用输送酸碱类介质,不适用输送强氧化性酸和溶剂类介质。
● UP型适用输送温度100℃内的清液类腐蚀性介质。
2.3 典型的应用行业与岗位
● 硫酸磷肥业:稀酸、母液、污水、含硅胶的氟硅酸、磷酸料浆等介质的输送。
● 有色金属冶炼业:特别适用于铅、锌、金、银、铜、锰、钴、稀土等湿法冶炼的各种酸液,腐蚀性矿浆,料浆(压滤机配用)电解液,污水等介质输送。
● 化工及其它企业:各种硫酸、盐酸、碱性、油类的清液或料浆岗位。钛白粉、铁红粉生产,各种染料、颜料生产,非金属矿产加工等行业。
● 氯碱业:盐酸、液碱、电解液等。
● 水处理业:纯水、高纯水、污水(皮革污水、电镀污水、电子污水、造纸污水、纺织污水、食品污水、生活污水、制药业污水等等)
● 钢铁企业:酸洗系统的硫酸、盐酸岗位、带杂质的污水。
● 湿式脱硫循环泵:能同时适用碱性、酸性、腐蚀性岗位。
● 煤炭工业、煤化工中的腐蚀性液体、煤浆的输送;洗选煤配用泵。
● 其它各业相关类似的工况。
型号意义

结构示意
不带副叶轮泵结构简图


带副叶轮泵结构简图

安装尺寸

泵性能参数序号 | 型号 | 配套电机(KW) | A | B | C | E | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | h | s×n |
1~9 | 32UHB-UF | 0.75~1.1KW-2 | 260 | 260 | 315 | 85 | 160 | 170 | 100 | 335 | 100 | 225 | 110 | 800 | 25 | 18×4 |
10~14 | 32UHB-UF | 1.5~2.2KW-2 | 260 | 260 | 315 | 85 | 165 | 170 | 100 | 335 | 100 | 225 | 110 | 840 | 25 | 18×4 |
15、16 | 40UHB-UF | 2.2KW-2 | 260 | 260 | 315 | 92 | 165 | 185 | 100 | 335 | 100 | 240 | 120 | 870 | 25 | 18×4 |
17~19 | 40UHB-UF | 3KW-2 | 260 | 260 | 315 | 92 | 170 | 185 | 120 | 335 | 120 | 256 | 120 | 915 | 25 | 18×4 |
20、21 | 40UHB-UF | 0.75KW-4 | 260 | 260 | 315 | 92 | 160 | 185 | 100 | 335 | 100 | 245 | 120 | 830 | 25 | 18×4 |
22~25 | 50UHB-UF | 4KW-2 | 320 | 320 | 380 | 97 | 208 | 200 | 160 | 400 | 160 | 280 | 135 | 1045 | 25 | 20×4 |
26~30 | 50UHB-UF | 5.5~7.5KW-2 | 320 | 320 | 380 | 97 | 208 | 200 | 160 | 400 | 160 | 280 | 135 | 1070 | 25 | 20×4 |
31 | 50UHB-UF | 2.2KW-4 | 320 | 320 | 380 | 97 | 208 | 200 | 160 | 400 | 160 | 280 | 135 | 1030 | 25 | 20×4 |
32~37 | 65UHB-UF | 5.5~7.5KW-2 | 320 | 320 | 380 | 112 | 208 | 215 | 160 | 400 | 160 | 280 | 145 | 1080 | 25 | 20×4 |
38 | 65UHB-UF | 1.1KW-4 | 320 | 320 | 380 | 112 | 208 | 215 | 160 | 400 | 160 | 280 | 145 | 1040 | 25 | 20×4 |
39 | 65UHB-UF | 5.5KW-2 | 320 | 320 | 380 | 125 | 208 | 225 | 160 | 400 | 160 | 280 | 145 | 1080 | 25 | 20×4 |
40 | 65UHB-UF-M2 | 2.2KW-4 | 320 | 320 | 380 | 165 | 218 | 245 | 160 | 400 | 160 | 285 | 155 | 990 | 25 | 20×4 |
41 | 65UHB-UF-M2 | 4KW-4 | 320 | 320 | 380 | 165 | 218 | 245 | 160 | 400 | 160 | 285 | 155 | 1060 | 25 | 20×4 |
42~43 | 65UHB-UF-M2 | 5.5KW-2 | 320 | 320 | 380 | 165 | 218 | 245 | 160 | 400 | 160 | 285 | 155 | 1090 | 25 | 20×4 |
44~50 | 65UHB-UF | 11~15KW-2 | 320 | 370 | 435 | 125 | 222 | 225 | 165 | 525 | 165 | 280 | 145 | 1240 | 35 | 25×4 |
51 | 65UHB-UF | 18.5KW-2 | 320 | 370 | 435 | 125 | 222 | 225 | 165 | 570 | 165 | 280 | 145 | 1300 | 35 | 25×4 |
52 | 65UHB-UF | 22KW-2 | 396 | 485 | 555 | 125 | 285 | 225 | 210 | 670 | 210 | 250 | 145 | 1330 | 35 | 25×4 |
53~58 | 80UHB-UF | 11~15KW-2 | 320 | 370 | 435 | 124 | 222 | 230 | 165 | 525 | 165 | 280 | 150 | 1245 | 35 | 25×4 |
59 | 80UHB-UF | 18.5KW-2 | 320 | 370 | 435 | 124 | 222 | 230 | 165 | 570 | 165 | 280 | 150 | 1300 | 35 | 25×4 |
79、80 | 100UHB-UF | 5.5KW-4 | 410 | 460 | 530 | 128 | 280 | 240 | 190 | 705 | 190 | 335 | 170 | 1300 | 40 | 25×4 |
81~84、86、88~90 | 100UHB-UF | 18.5KW-2 | 410 | 460 | 530 | 128 | 280 | 240 | 190 | 705 | 190 | 335 | 170 | 1515 | 40 | 25×4 |
85、87、91 | 100UHB-UF | 22KW-2 | 410 | 460 | 530 | 128 | 280 | 240 | 190 | 705 | 190 | 335 | 170 | 1535 | 40 | 25×4 |
92~96 | 100UHB-UF | 30KW-2 | 395 | 485 | 555 | 128 | 305 | 240 | 210 | 670 | 210 | 345 | 170 | 1680 | 40 | 25×4 |
114 | 125UHB-UF | 18.5KW-2 | 410 | 460 | 530 | 128 | 280 | 250 | 190 | 705 | 190 | 345 | 170 | 1530 | 40 | 25×4 |
115 | 125UHB-UF | 22KW-2 | 410 | 460 | 530 | 128 | 280 | 250 | 190 | 705 | 190 | 345 | 170 | 1550 | 40 | 25×4 |
116~121 | 125UHB-UF | 30~37KW-2 | 395 | 485 | 555 | 128 | 305 | 250 | 210 | 670 | 210 | 390 | 170 | 1695 | 40 | 25×4 |

泵性能参数序号 | 型号 | 配套电机(KW) | A | B | C | E | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | h | s×n |
60~62、67 | 80UHB-UF-Ⅱ | 2.2kw-4 7.5KW-4 | 425 | 365 | 495 | 197.5 | 300 | 335 | 200 | 600 | 200 | 350 | 155 | 1300 | 25 | 30×4 |
63~66 | 80UHB-UF-Ⅱ | 11KW-4 | 460 | 460 | 525 | 197.5 | 300 | 335 | 210 | 800 | 210 | 305 | 155 | 1495 | 50 | 30×4 |
73~75 | 80UHB-UF | 15KW-2 | 460 | 460 | 525 | 197.5 | 300 | 335 | 210 | 800 | 210 | 305 | 155 | 1495 | 50 | 30×4 |
77 | 80UHB-UF | 22KW-2 | 460 | 460 | 525 | 197.5 | 300 | 335 | 210 | 800 | 210 | 305 | 155 | 1575 | 50 | 30×4 |
77、78 | 80UHB-UF | 30KW-2 | 420 | 536 | 580 | 197.5 | 335 | 335 | 250 | 700 | 300 | 320 | 155 | 1595 | 50 | 30×4 |
97、98 | 100UHB-UF-Ⅱ | 18.5~22KW-4 | 460 | 460 | 525 | 192.5 | 300 | 335 | 210 | 800 | 210 | 310 | 160 | 1590 | 50 | 30×4 |
99~101 | 100UHB-UF-Ⅱ | 15KW-4 | 460 | 460 | 525 | 192.5 | 300 | 335 | 210 | 800 | 210 | 310 | 160 | 1505 | 50 | 30×4 |
109、110 | 100UHB-UF-Ⅱ | 45KW-2 | 420 | 586 | 670 | 192.5 | 350 | 335 | 250 | 840 | 190 | 325 | 160 | 1720 | 50 | 30×4 |
111~113 | 100UHB-UF-Ⅱ | 30~37KW-2 | 420 | 536 | 580 | 192.5 | 335 | 335 | 250 | 700 | 300 | 325 | 160 | 1605 | 50 | 30×4 |
122、123 | 125UHB-UF-Ⅱ | 5.5~7.5KW-4 | 425 | 365 | 495 | 187.5 | 300 | 335 | 200 | 600 | 200 | 360 | 165 | 1315 | 25 | 30×4 |
124~127 | 125UHB-UF-Ⅱ | 22KW-4 | 460 | 460 | 525 | 187.5 | 300 | 335 | 210 | 800 | 210 | 165 | 360 | 1645 | 50 | 30×4 |
68、69、71、72 | 80UHB-UF-M | 15KW-4 | 510 | 510 | 580 | 255 | 370 | 495 | 250 | 850 | 190 | 340 | 170 | 1610 | 50 | 30×4 |
70 | 80UHB-UF-M | 18.5KW-4 | 510 | 510 | 580 | 255 | 370 | 495 | 250 | 850 | 190 | 340 | 170 | 1635 | 50 | 30×4 |
102~105、108 | 100UHB-UF-M | 37~45KW-4 | 510 | 610 | 680 | 248 | 370 | 510 | 250 | 935 | 250 | 345 | 175 | 1805 | 50 | 30×4 |
106、107 | 100UHB-UF-M | 55KW-4 | 510 | 660 | 745 | 248 | 390 | 510 | 245 | 1000 | 245 | 325 | 170 | 1870 | 50 | 30×4 |
128~131 | 125UHB-UF-M | 37~45KW-4 | 510 | 610 | 680 | 248 | 370 | 525 | 250 | 935 | 250 | 350 | 180 | 1815 | 50 | 30×4 |
132~136 | 125UHB-UF-M | 55KW-4 | 510 | 660 | 745 | 248 | 390 | 525 | 245 | 1000 | 245 | 330 | 180 | 1880 | 50 | 30×4 |
137、144、146、147 | 150UHB-UF | 30KW-4 | 510 | 510 | 580 | 223 | 370 | 370 | 250 | 850 | 190 | 350 | 345 | 1915 | 50 | 30×4 |
138~143、145、148、149 | 150UHB-UF | 37~45KW-4 | 510 | 610 | 680 | 223 | 370 | 370 | 250 | 935 | 250 | 375 | 345 | 1960 | 50 | 30×4 |
150、151 | 150UHB-UF | 11KW-6 | 510 | 510 | 580 | 223 | 370 | 370 | 250 | 850 | 190 | 350 | 345 | 1790 | 50 | 30×4 |
152~155、165、166 | 200UHB-UF | 30KW-6 45KW-4 | 510 | 610 | 680 | 215 | 370 | 385 | 250 | 935 | 250 | 370 | 220 | 2015 | 50 | 30×4 |
156、157 | 200UHB-UF | 55KW-4 | 510 | 660 | 745 | 215 | 390 | 385 | 245 | 1000 | 245 | 350 | 220 | 2075 | 50 | 30×4 |
158、160、161 | 200UHB-UF | 75KW-4 | 510 | 660 | 745 | 215 | 390 | 385 | 245 | 1000 | 345 | 360 | 220 | 2145 | 50 | 30×4 |
159 | 200UHB-UF | 90KW-4 | 510 | 660 | 745 | 215 | 390 | 385 | 245 | 1000 | 345 | 360 | 220 | 2045 | 50 | 30×4 |
162~164 | 200UHB-UF | 18.5~22KW-6 | 510 | 510 | 580 | 215 | 370 | 385 | 250 | 850 | 190 | 370 | 220 | 1750 | 50 | 30×4 |
167 、168 | 250UHB-UF | 90KW-4 | 770 | 770 | 850 | 290 | 655 | 665 | 300 | 1200 | 390 | 485 | 255 | 2485 | 60 | 30×4 |
169~171 | 250UHB-UF | 110KW-4 | 770 | 770 | 850 | 290 | 655 | 665 | 300 | 1200 | 530 | 485 | 255 | 2665 | 60 | 30×4 |
172、173 | 250UHB-UF | 132~160KW-4 | 770 | 770 | 850 | 290 | 6655 | 665 | 300 | 1200 | 530 | 485 | 255 | 2700 | 60 | 30×4 |
法兰连接尺寸表
d | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
D | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 | 445 | 505 |
K | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 |
n-s | 4-Φ14 | 4-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ22 | 12-Φ22 | 16-Φ22 |