CQB-F46氟塑料磁力泵

产品概述

本产品广泛适用于:石油化工、制酸制碱、有色金属冶炼、汽车、钢铁等机械制造的酸洗工艺、稀土分离、农药、染料、制药、造纸、电镀、电子工业、环保等行业。
使用温度:-20℃~100℃

防漏设计

传统填料和机械轴封,被磁力偶合间接驱动取代,完全消除了“跑、冒、滴、漏”弊病,绝不污染使用场地,是输送剧毒、易燃、易爆、易挥发、有公害液体以及其它高纯度、贵重液体、文明生产、安全生产的理想设备。 由于泵的过流部分选用氟塑料制造,可连续输送任意浓度的酸、碱、强氧化剂等腐蚀介质。

工作原理

驱动装置采用主动磁铁联轴器直接装在电机轴上,泵室完全封闭,通过磁力偶合间接驱动泵轴上带磁铁的叶轮旋转,结构紧凑、安全节能。

坚固耐用的泵体结构

较大型号泵虽然接触液体部分是氟塑料,但泵外壳是金属材料,故泵体可以承受部分管道的重量及抵受机械性冲击。

型号意义

结构示意

安装尺寸

性能参数

型号 流量
(m3/h)
扬程
(m)
电机功率
(kw)
气蚀余量
(m)
转速
(r/min)
进口
(mm)
出口
(mm)
效率
η(%)
重量
(kg)
CQB16-12-50F46 0.8 1.5 0.025 9.0 2900 Φ16 Φ12 10 5
CQB15-15-65F46 1 2.8 0.18 6.0 2900 Φ15 Φ15 17 7
CQB20-15-75F46 1.8 6 0.18 6.0 2900 Φ20 Φ15 21 8
CQB25-20-100F46 2.5 11 0.37 6.0 2900 Φ25 Φ20 26 12
CQB32-20-110F46 5.5 13 0.55 6.0 2900 Φ32 Φ20 35 18
CQB32-20-125F46 3.6 20 0.75 6.0 2900 Φ32 Φ20 37 20
CQB32-20-160F46 3.6 32 1.5 5.0 2900 Φ32 Φ20 38 50
CQB40-25-120F46 6.3 15 0.75 5.0 2900 Φ40 Φ25 42 35
CQB40-25-125F46 6.3 20 1.1 4.5 2900 Φ40 Φ25 41 54
CQB40-25-160F46 6.3 32 2.2/3 5.0 2900 Φ40 Φ25 36 55
CQB40-25-200F46 6.3 50 1.1 3.7 2900 Φ40 Φ40 25 40
CQB40-40-125F46 6.3 17.5 1.1 3.7 2900 Φ40 Φ40 42 40
CQB50-32-125F46 12.5 20 1.5 3.5 2900 Φ50 Φ32 42 45
CQB50-32-125F46L 12.5 32 4 3.5 2900 Φ50 Φ32 40 80
CQB50-32-160F46L 12.5 50 7.5 3.5 2900 Φ50 Φ32 32 150
CQB65-50-125F46 20 20 4 4.0 2900 Φ65 Φ50 35 100
CQB65-50-150F46 20 25 4 4.0 2900 Φ65 Φ50 38 100
CQB65-50-160F46 20 32 5.5 4.0 2900 Φ65 Φ50 40 120
CQB65-50-160F46A 17.5 32 4 4.0 2900 Φ65 Φ50 45 90
CQB65-50-180F46 20 38 5.5 5.5 2900 Φ65 Φ50 46 120
CQB65-40-200F46 20 50 11 4.0 2900 Φ65 Φ40 48 250
CQB80-65-125F46 50 20 7.5 4.0 2900 Φ80 Φ65 51 160
CQB80-65-160F46 50 32 11 4.0 2900 Φ80 Φ65 60 180
CQB80-50-200F46 50 50 18.5 4.0 2900 Φ80 Φ50 60 195
CQB100-80-125F46 100 20 11 5.0 2900 Φ100 Φ80 62 180
CQB100-80-160F46 100 32 18.5 5.0 2900 Φ100 Φ80 56 220

地址:上海松江出口加工区茸华路816号
Copyright @ 2015 上海德耐泵业有限公司 版权所有
沪ICP备2020033966号-2

触屏版  电脑版