IHF型氟塑料离心泵

产品概述

IHF型泵为单级单吸式氟塑料合金化工离心泵,是按国际标准设计并结合非金属泵的加工工艺设计生产的,该泵具有耐腐、耐磨、耐高温、不老化、机械强度高、无毒素分解、使用温度宽,输送介质温度为-85℃-200℃等优点。

产品特点

IHF型氟塑料离心泵的泵体材质采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯(F46)、叶轮和泵盖均采用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制成型,轴封采用外装式波纹管机械密封,静环选用99.9%氧化铝陶瓷或炭化硅,动环采用四氟填充材料或炭化硅。其特点是该泵结构先进合理,耐腐蚀强,密封性能严密可靠,工作稳定,噪音低,使用寿命长使用寿命长。

产品用途

广泛适用于化工、制药、石油、冶金、电力、电镀、酸洗、农药、造纸等行业中液体输送、废水处理和加酸等工艺流程。本泵可输送任何浓度的硫酸、盐酸、硝酸、醋酸、氢氟酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂等强腐蚀性介质的使用,是目前最先进的耐腐蚀装备之一。

型号意义

结构示意

安装尺寸

序号 系列型号 外型安装尺寸
L S P f W T H h D
1 IHF40-25-125 800 485 155 80 362 320 360 197 16
2 IHF40-25-160 800 485 155 80 362 320 360 197 16
3 IHF40-25-200 1025 655 150 80 395 335 440 260 24
4 IHF40-25-250 1224 740 208 100 490 440 485 260 24
5 IHF50-32-125 950 605 155 80 395 335 352 212 24
6 IHF50-32-160 950 605 155 80 395 335 392 232 24
7 IHF50-32-200 1075 650 155 80 450 385 440 260 24
8 IHF50-32-250 1224 740 208 100 490 440 485 260 24
9 IHF65-50-125 995 600 160 80 395 335 352 212 24
10 IHF65-50-160 1075 650 155 80 450 385 392 232 24
11 IHF65-40-200 1240 735 205 100 500 425 440 260 24
12 IHF65-40-250 1314 850 200 100 490 435 505 280 24
13 IHF80-65-125 1095 655 170 100 450 400 392 323 24
14 IHF80-65-160 1240 735 205 100 500 425 440 260 24
15 IHF80-50-200 1240 735 205 100 500 425 460 260 24
16 IHF80-50-250 1522 940 283 125 600 550 525 300 24
17 IHF100-80-125 1335 850 200 100 500 435 480 280 24
18 IHF100-80-160 1335 850 200 100 500 435 480 280 24
19 IHF100-65-200 1543 945 240 100 610 530 520 300 24
20 IHF100-65-250 1640 1060 300 125 660 600 550 300 28
21 IHF125-80-160 1543 945 240 100 610 530 500 280 24
22 IHF125-100-200 1714 1060 300 125 660 600 635 350 28
23 IHF125-100-250 1360 840 215 140 540 490 605 325 24
24 IHF125-100-315 1396 840 215 140 540 490 645 330 28
25 IHF150-125-250 1430 840 215 140 540 490 705 350 24
26 IHF150-125-315 1612 940 260 140 600 550 735 380 28
27 IHF150-125-400 1680 940 240 140 600 550 815 415 28
28 IHF200-150-315 1835 1060 320 160 660 600 835 435 28

地址:上海松江出口加工区茸华路816号
Copyright @ 2015 上海德耐泵业有限公司 版权所有
沪ICP备2020033966号-2

触屏版  电脑版